भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश
Jump to navigation
Jump to search
राज्यों का एक संघ, भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरेपक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यों में सरकार की प्रणाली केन्द्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, इतिहास और संस्कृति, वेश-भूषा, त्यौहार, भाषा आदि विचित्र है।
राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की सूची
भारत के राज्य
क्र.
सं. |
राज्य | राजधानी | गठन | क्षेत्रफल
(किमी2) |
राजभाषा
अन्य भाषायें |
---|---|---|---|---|---|
1 | आंध्रप्रदेश | अमरावती | 1 अक्टूबर 1953 | 1,60,205 | तेलुगू |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | 20 फ़रवरी 1987 | 83,743 | अंग्रेज़ी |
3 | असम | दिसपुर | 26 जनवरी 1950 | 78,550 | असमिया |
4 | बिहार | पटना | 26 जनवरी 1950 | 99,200 | हिंदी, उर्दू |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | 1 नवम्बर 2000 | 1,35,194 | हिंदी |
6 | गोवा | पणजी | 30 मई 1987 | 3,702 | कोंकणी, मराठी |
7 | गुजरात | गांधी नगर | 1 मई 1960 | 1,96,024 | गुजराती |
8 | हरियाणा | चण्डीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | 44,212 | हिंदी, पंजाबी |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | 25 जनवरी 1971 | 55,673 | हिन्दी, संस्कृत |
10 | झारखंड | रांची | 15 नवम्बर 2000 | 74,677 | हिन्दी, बंगाली, हो, खड़िया,खोरठा, कुरमाली, कुड़ुख़, मुंडारी, नागपुरी, ओड़िया, संथाली,उर्दू, पंचपरगनिया, |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | 1 नवम्बर 1956 | 1,91,791 | कन्नड़ |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | 1 नवम्बर 1956 | 35,863 | मलयालम |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | 1 नवम्बर 1956 | 3,08,252 | हिंदी |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | 1 मई 1960 | 3,07,713 | मराठी |
15 | मणिपुर | इम्फाल | 21 जनवरी 1972 | 22,347 | मणिपुरी, अंग्रेज़ी |
16 | मेघालय | शिलोंग | 21 जनवरी 1972 | 22,720 | अंग्रेज़ी, खासी |
17 | मिज़ोरम | आइज़ोल | 20 फ़रवरी 1987 | 21,081 | अंग्रेज़ी, हिन्दी, मिज़ो |
18 | नागालैंड | कोहिमा | 1 दिसम्बर 1963 | 16,579 | अंग्रेज़ी |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | 26 जनवरी 1950 | 1,55,820 | ओड़िया |
20 | पंजाब | चण्डीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | 50,362 | पंजाबी |
21 | राजस्थान | जयपुर | 1 नवम्बर 1956 | 3,42,239 | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
22 | सिक्किम | गैंगटोक | 16 मई 1975 | 7,096 | अंग्रेज़ी, भूटिया, गुरूङ, लेपचा, लिंबू, मगर, मुखिया,नेपाली, राई, शेर्पा, तामाङ |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | 26 जनवरी 1950 | 1,30,058 | तमिल, अंग्रेज़ी |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | 2 जून 2014 | 1,14,840 | तेलुगू, उर्दू |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | 21 जनवरी 1972 | 10,492 | बंगाली, ककबरक, अंग्रेज़ी |
26 | उत्तरप्रदेश | लखनऊ | 24 जनवरी 1950 | 2,43,286 | हिन्दी, उर्दू |
27 | उत्तराखंड | देहरादून | 9 नवम्बर 2000 | 53,483 | हिन्दी, संस्कृत |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | 26 जनवरी 1950 | 88,752 | बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
भारत के केन्द्र-शासित प्रदेश
क्र. सं. | केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी | गठन | क्षेत्रफ़ल | राजभाषा अन्य भाषाएँ |
---|---|---|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 | 8,249 | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | 114 | अंग्रेज़ी |
3 | दादरा और नगर हवेली | दमन | 11 अगस्त 1961 | 491 | हिन्दी, गुजराती, मराठी |
दमन और दीव | 30 मई 1987 | 112 | कोंकणी, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेज़ी | ||
4 | दिल्ली | दिल्ली | 1 नवम्बर 1966 | 1,490 | हिन्दी, पंजाबी, उर्दू |
5 | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 | 59,146 | लद्दाखी |
6 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 | 32 | अंग्रेज़ी |
7 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू , श्रीनगर | 31 अक्टूबर 2019 | हिंदी, उर्दू | |
8 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | 1 नवम्बर 1956 | 492 | तमिल, अंग्रेज़ी, मलयालम, तेलुगू |