भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→) |
mNo edit summary |
||
Line 166: | Line 166: | ||
| [[16 मई]] 1975 | | [[16 मई]] 1975 | ||
| 7,096 | | 7,096 | ||
| अंग्रेज़ी, भूटिया, गुरूङ, लेपचा, लिंबू, मगर, मुखिया,नेपाली, राई, शेर्पा, तामाङ | | [[अंग्रेज़ी]], भूटिया, गुरूङ, लेपचा, लिंबू, मगर, मुखिया,नेपाली, राई, शेर्पा, तामाङ | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 23 | | 23 | ||
| तमिलनाडु | | [[तमिलनाडु]] | ||
| चेन्नई | | [[चेन्नई]] | ||
| 26 जनवरी 1950 | | [[26 जनवरी]] 1950 | ||
| 1,30,058 | | 1,30,058 | ||
| तमिल, अंग्रेज़ी | | [[तमिल]], [[अंग्रेज़ी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 24 | | 24 | ||
| तेलंगाना | | [[तेलंगाना]] | ||
| हैदराबाद | | [[हैदराबाद]] | ||
| 2 जून 2014 | | [[2 जून]] 2014 | ||
| 1,14,840 | | 1,14,840 | ||
| तेलुगू, उर्दू | | [[तेलुगू]], [[उर्दू]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 25 | | 25 | ||
| त्रिपुरा | | [[त्रिपुरा]] | ||
| अगरतला | | [[अगरतला]] | ||
| 21 जनवरी 1972 | | [[21 जनवरी]] 1972 | ||
| 10,492 | | 10,492 | ||
| बंगाली, ककबरक, अंग्रेज़ी | | [[बंगाली]], ककबरक, [[अंग्रेज़ी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 26 | | 26 | ||
| उत्तरप्रदेश | | [[उत्तरप्रदेश]] | ||
| लखनऊ | | [[लखनऊ]] | ||
| 24 जनवरी 1950 | | [[24 जनवरी]] 1950 | ||
| 2,43,286 | | 2,43,286 | ||
| हिन्दी, उर्दू | | [[हिन्दी]], [[उर्दू]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 27 | | 27 | ||
| उत्तराखंड | | [[उत्तराखंड]] | ||
| देहरादून | | [[देहरादून]] | ||
| 9 नवम्बर 2000 | | [[9 नवम्बर]] 2000 | ||
| 53,483 | | 53,483 | ||
| हिन्दी, संस्कृत | | [[हिन्दी]], [[संस्कृत]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 28 | | 28 | ||
| पश्चिम बंगाल | | [[पश्चिम बंगाल]] | ||
| कोलकाता | | [[कोलकाता]] | ||
| 26 जनवरी 1950 | | [[26 जनवरी]] 1950 | ||
| 88,752 | | 88,752 | ||
| बंगाली, हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी | | [[बंगाली]], [[हिन्दी]], [[उर्दू]]], संथाली, ओड़िया, [[पंजाबी]] | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:21, 21 July 2023
राज्यों का एक संघ, भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरेपक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यों में सरकार की प्रणाली केन्द्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, इतिहास और संस्कृति, वेश-भूषा, त्यौहार, भाषा आदि विचित्र है।
राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की सूची
भारत के राज्य
भारत के केन्द्र-शासित प्रदेश
क्र. सं. | केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी | गठन | क्षेत्रफ़ल | राजभाषा अन्य भाषाएँ |
---|---|---|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर | 1 नवम्बर 1956 | 8,249 | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 नवम्बर 1966 | 114 | अंग्रेज़ी |
3 | दादरा और नगर हवेली | दमन | 11 अगस्त 1961 | 491 | हिन्दी, गुजराती, मराठी |
दमन और दीव | 30 मई 1987 | 112 | कोंकणी, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेज़ी | ||
4 | दिल्ली | दिल्ली | 1 नवम्बर 1966 | 1,490 | हिन्दी, पंजाबी, उर्दू |
5 | लद्दाख | लेह | 31 अक्टूबर 2019 | 59,146 | लद्दाखी |
6 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 नवम्बर 1956 | 32 | अंग्रेज़ी |
7 | जम्मू और कश्मीर | जम्मू , श्रीनगर | 31 अक्टूबर 2019 | हिंदी, उर्दू | |
8 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | 1 नवम्बर 1956 | 492 | तमिल, अंग्रेज़ी, मलयालम, तेलुगू |