भारत के राज्य तथा केन्द्र-शासित प्रदेश: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (→) |
m (→) |
||
Line 44: | Line 44: | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 4 | | 4 | ||
| बिहार | | [[बिहार]] | ||
| पटना | | [[पटना]] | ||
| नीतीश कुमार | | [[नीतीश कुमार]] | ||
| फागू चौहान | | [[फागू चौहान]] | ||
| 26 जनवरी 1950 | | [[26 जनवरी]] 1950 | ||
| 99,200 | | 99,200 | ||
| हिंदी<br />उर्दू | | [[हिंदी]]<br />[[उर्दू]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 5 | | 5 | ||
| छत्तीसगढ़ | | [[छत्तीसगढ़]] | ||
| रायपुर | | [[रायपुर]] | ||
| भूपेश बघेल | | [[भूपेश बघेल]] | ||
| सुश्री अनुसुइया उइके | | [[सुश्री अनुसुइया उइके]] | ||
| 1 नवम्बर 2000 | | [[1 नवम्बर]] 2000 | ||
| 1,35,194 | | 1,35,194 | ||
| हिंदी | | [[हिंदी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 6 | | 6 | ||
| गोवा | | [[गोवा]] | ||
| पणजी | | [[पणजी]] | ||
| प्रमोद सावंत | | प्रमोद सावंत | ||
| सत्यपाल मलिक | | सत्यपाल मलिक | ||
| 30 मई 1987 | | [[30 मई]] 1987 | ||
| 3,702 | | 3,702 | ||
| कोंकणी<br />मराठी | | [[कोंकणी]]<br />[[मराठी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 7 | | 7 | ||
| गुजरात | | [[गुजरात]] | ||
| गांधी नगर | | [[गांधी नगर]] | ||
| भूपेंद्रभाई पटेल | | भूपेंद्रभाई पटेल | ||
| आचार्य देव व्रत | | आचार्य देव व्रत | ||
| 1 मई 1960 | | [[1 मई]] 1960 | ||
| 1,96,024 | | 1,96,024 | ||
| गुजराती | | [[गुजराती]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 8 | | 8 | ||
| हरियाणा | | [[हरियाणा]] | ||
| चण्डीगढ़ | | [[चण्डीगढ़]] | ||
| मनोहर लाल खट्टर | | मनोहर लाल खट्टर | ||
| सत्यदेव नारायण आर्या | | सत्यदेव नारायण आर्या | ||
| 1 नवम्बर 1966 | | [[1 नवम्बर]] 1966 | ||
| 44,212 | | 44,212 | ||
| हिंदी<br />पंजाबी | | [[हिंदी]]<br />[[पंजाबी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 9 | | 9 | ||
| हिमाचल प्रदेश | | [[हिमाचल प्रदेश]] | ||
| शिमला | | [[शिमला]] | ||
| श्री जयराम ठाकुर | | श्री जयराम ठाकुर | ||
| बंडारू दत्तात्रेय | | बंडारू दत्तात्रेय | ||
| 25 जनवरी 1971 | | [[25 जनवरी]] 1971 | ||
| 55,673 | | 55,673 | ||
| हिन्दी<br />संस्कृत | | [[हिन्दी]]<br />[[संस्कृत]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 10 | | 10 | ||
| झारखंड | | [[झारखंड]] | ||
| रांची | | [[रांची]] | ||
| हेमन्त सोरोन | | हेमन्त सोरोन | ||
| रमेश बैस | | रमेश बैस | ||
| 15 नवम्बर 2000 | | [[15 नवम्बर]] 2000 | ||
| 74,677 | | 74,677 | ||
| हिन्दी<br />बंगाली, हो, <br />खड़िया,खोरठा, <br />कुरमाली, कुड़ुख़, <br />मुंडारी, नागपुरी, <br />ओड़िया, संथाली, | | [[हिन्दी]]<br />[[बंगाली]], हो, <br />खड़िया,खोरठा, <br />कुरमाली, कुड़ुख़, <br />मुंडारी, नागपुरी, <br />ओड़िया, संथाली, | ||
उर्दू, पंचपरगनिया, | [[उर्दू]], पंचपरगनिया, | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 11 | | 11 | ||
| कर्नाटक | | [[कर्नाटक]] | ||
| बेंगलुरु | | [[बेंगलुरु]] | ||
| बसवराज बोमई | | बसवराज बोमई | ||
| थावरचंद गहलोत | | थावरचंद गहलोत | ||
| 1 नवम्बर 1956 | | [[1 नवम्बर]] 1956 | ||
| 1,91,791 | | 1,91,791 | ||
| कन्नड़ | | [[कन्नड़]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 12 | | 12 | ||
| केरल | | [[केरल]] | ||
| तिरुवनंतपुरम | | [[तिरुवनंतपुरम]] | ||
| पिनारयी विजयन | | पिनारयी विजयन | ||
| आरिफ मोहम्मद खान | | आरिफ मोहम्मद खान | ||
| 1 नवम्बर 1956 | | [[1 नवम्बर]] 1956 | ||
| 35,863 | | 35,863 | ||
| मलयालम | | [[मलयालम]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 13 | | 13 | ||
| मध्य प्रदेश | | [[मध्य प्रदेश]] | ||
| भोपाल | | [[भोपाल]] | ||
| शिवराज सिंह चौहान | | शिवराज सिंह चौहान | ||
| मंगू भाई पटेल | | मंगू भाई पटेल | ||
| 1 नवम्बर 1956 | | [[1 नवम्बर]] 1956 | ||
| 3,08,252 | | 3,08,252 | ||
| हिंदी | | [[हिंदी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 14 | | 14 | ||
| महाराष्ट्र | | [[महाराष्ट्र]] | ||
| मुंबई | | [[मुंबई]] | ||
| एकनाथ सम्भाजी शिंदे | | एकनाथ सम्भाजी शिंदे | ||
| भगत सिंह कोश्यारी | | भगत सिंह कोश्यारी | ||
| 1 मई 1960 | | [[1 मई]] 1960 | ||
| 3,07,713 | | 3,07,713 | ||
| मराठी | | [[मराठी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 15 | | 15 | ||
| मणिपुर | | [[मणिपुर]] | ||
| इम्फाल | | [[इम्फाल]] | ||
| एन. बिरेन सिंह | | एन. बिरेन सिंह | ||
| पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य | | पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य | ||
| 21 जनवरी 1972 | | [[21 जनवरी]] 1972 | ||
| 22,347 | | 22,347 | ||
| मणिपुरी<br />अंग्रेज़ी | | [[मणिपुरी]]<br />[[अंग्रेज़ी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 16 | | 16 | ||
| मेघालय | | [[मेघालय]] | ||
| शिलोंग | | [[शिलोंग]] | ||
| कॉनराड कोंगकल संगमा | | कॉनराड कोंगकल संगमा | ||
| तथागत रॉय | | तथागत रॉय | ||
| 21 जनवरी 1972 | | [[21 जनवरी]] 1972 | ||
| 22,720 | | 22,720 | ||
| अंग्रेज़ी<br />खासी | | [[अंग्रेज़ी]]<br />[[खासी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 17 | | 17 | ||
| मिज़ोरम | | [[मिज़ोरम]] | ||
| आइज़ोल | | [[आइज़ोल]] | ||
| पू जोरामथांगा | | पू जोरामथांगा | ||
| पी.एस. श्रीधरन पिल्लई | | पी.एस. श्रीधरन पिल्लई | ||
| 20 फ़रवरी 1987 | | [[20 फ़रवरी]] 1987 | ||
| 21,081 | | 21,081 | ||
| अंग्रेज़ी, हिन्दी, मिज़ो | | [[अंग्रेज़ी]], [[हिन्दी]], [[मिज़ो]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 18 | | 18 | ||
| नागालैंड | | [[नागालैंड]] | ||
| कोहिमा | | [[कोहिमा]] | ||
| नेफियू रियो | | नेफियू रियो | ||
| आर.एन.रवि | | आर.एन.रवि | ||
| 1 दिसम्बर 1963 | | [[1 दिसम्बर]] 1963 | ||
| 16,579 | | 16,579 | ||
| अंग्रेज़ी | | [[अंग्रेज़ी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 19 | | 19 | ||
| ओडिशा | | [[ओडिशा]] | ||
| भुवनेश्वर | | [[भुवनेश्वर]] | ||
| नवीन पटनायक | | नवीन पटनायक | ||
| गणेशी लाल | | गणेशी लाल | ||
| 26 जनवरी 1950 | | [[26 जनवरी]] 1950 | ||
| 1,55,820 | | 1,55,820 | ||
| ओड़िया | | [[ओड़िया]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 20 | | 20 | ||
| पंजाब | | [[पंजाब]] | ||
| चण्डीगढ़ | | [[चण्डीगढ़]] | ||
| भगवंत मान | | भगवंत मान | ||
| वी.पी. सिंह बदनोर | | वी.पी. सिंह बदनोर | ||
| 1 नवम्बर 1966 | | 1 नवम्बर 1966 | ||
| 50,362 | | 50,362 | ||
| पंजाबी | | [[पंजाबी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 21 | | 21 | ||
| राजस्थान | | [[राजस्थान]] | ||
| जयपुर | | [[जयपुर]] | ||
| अशोक गहलोत | | अशोक गहलोत | ||
| कलराज मिश्र | | कलराज मिश्र | ||
| 1 नवम्बर 1956 | | [[1 नवम्बर]] 1956 | ||
| 3,42,239 | | 3,42,239 | ||
| हिन्दी<br />अंग्रेज़ी | | [[हिन्दी]]<br />[[अंग्रेज़ी]] | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| 22 | | 22 | ||
| सिक्किम | | [[सिक्किम]] | ||
| गैंगटोक | | [[गैंगटोक]] | ||
| पीएस गोलय | | पीएस गोलय | ||
| गंगा प्रसाद | | गंगा प्रसाद | ||
| 16 मई 1975 | | [[16 मई]] 1975 | ||
| 7,096 | | 7,096 | ||
| अंग्रेज़ी<br />भूटिया, गुरूङ, <br />लेपचा, लिंबू, मगर, <br />मुखिया,नेपालभाषा, <br />राई, शेर्पा, तामाङ | | अंग्रेज़ी<br />भूटिया, गुरूङ, <br />लेपचा, लिंबू, मगर, <br />मुखिया,नेपालभाषा, <br />राई, शेर्पा, तामाङ |
Revision as of 08:45, 12 July 2023
राज्यों का एक संघ, भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरेपक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें संसदीय प्रणाली की सरकार है। राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख है। राज्यों में सरकार की प्रणाली केन्द्र की प्रणाली से बिल्कुल मेल खाती है। भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से लेकर छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकीय, इतिहास और संस्कृति, वेश-भूषा, त्यौहार, भाषा आदि विचित्र है।
राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों की सूची
भारत के राज्य
क्र.
सं. |
राज्य | राजधानी | मुख्यमंत्री | राज्यपाल | गठन | क्षेत्रफल
(किमी2) |
राजभाषा
अन्य भाषायें |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | आंध्रप्रदेश | अमरावती | वाई.एस.जगन मोहन रेड्डी | बिस्वा भूषण हरिचंदन | 1 अक्टूबर 1953 | 1,60,205 | तेलुगू |
2 | अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | पेमा खांडू | कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक | 20 फ़रवरी 1987 | 83,743 | अंग्रेज़ी |
3 | असम | दिसपुर | हेमंत विश्व शर्मा | जगदीश मुखी | 26 जनवरी 1950 | 78,550 | असमिया |
4 | बिहार | पटना | नीतीश कुमार | फागू चौहान | 26 जनवरी 1950 | 99,200 | हिंदी उर्दू |
5 | छत्तीसगढ़ | रायपुर | भूपेश बघेल | सुश्री अनुसुइया उइके | 1 नवम्बर 2000 | 1,35,194 | हिंदी |
6 | गोवा | पणजी | प्रमोद सावंत | सत्यपाल मलिक | 30 मई 1987 | 3,702 | कोंकणी मराठी |
7 | गुजरात | गांधी नगर | भूपेंद्रभाई पटेल | आचार्य देव व्रत | 1 मई 1960 | 1,96,024 | गुजराती |
8 | हरियाणा | चण्डीगढ़ | मनोहर लाल खट्टर | सत्यदेव नारायण आर्या | 1 नवम्बर 1966 | 44,212 | हिंदी पंजाबी |
9 | हिमाचल प्रदेश | शिमला | श्री जयराम ठाकुर | बंडारू दत्तात्रेय | 25 जनवरी 1971 | 55,673 | हिन्दी संस्कृत |
10 | झारखंड | रांची | हेमन्त सोरोन | रमेश बैस | 15 नवम्बर 2000 | 74,677 | हिन्दी बंगाली, हो, खड़िया,खोरठा, कुरमाली, कुड़ुख़, मुंडारी, नागपुरी, ओड़िया, संथाली, उर्दू, पंचपरगनिया, |
11 | कर्नाटक | बेंगलुरु | बसवराज बोमई | थावरचंद गहलोत | 1 नवम्बर 1956 | 1,91,791 | कन्नड़ |
12 | केरल | तिरुवनंतपुरम | पिनारयी विजयन | आरिफ मोहम्मद खान | 1 नवम्बर 1956 | 35,863 | मलयालम |
13 | मध्य प्रदेश | भोपाल | शिवराज सिंह चौहान | मंगू भाई पटेल | 1 नवम्बर 1956 | 3,08,252 | हिंदी |
14 | महाराष्ट्र | मुंबई | एकनाथ सम्भाजी शिंदे | भगत सिंह कोश्यारी | 1 मई 1960 | 3,07,713 | मराठी |
15 | मणिपुर | इम्फाल | एन. बिरेन सिंह | पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य | 21 जनवरी 1972 | 22,347 | मणिपुरी अंग्रेज़ी |
16 | मेघालय | शिलोंग | कॉनराड कोंगकल संगमा | तथागत रॉय | 21 जनवरी 1972 | 22,720 | अंग्रेज़ी खासी |
17 | मिज़ोरम | आइज़ोल | पू जोरामथांगा | पी.एस. श्रीधरन पिल्लई | 20 फ़रवरी 1987 | 21,081 | अंग्रेज़ी, हिन्दी, मिज़ो |
18 | नागालैंड | कोहिमा | नेफियू रियो | आर.एन.रवि | 1 दिसम्बर 1963 | 16,579 | अंग्रेज़ी |
19 | ओडिशा | भुवनेश्वर | नवीन पटनायक | गणेशी लाल | 26 जनवरी 1950 | 1,55,820 | ओड़िया |
20 | पंजाब | चण्डीगढ़ | भगवंत मान | वी.पी. सिंह बदनोर | 1 नवम्बर 1966 | 50,362 | पंजाबी |
21 | राजस्थान | जयपुर | अशोक गहलोत | कलराज मिश्र | 1 नवम्बर 1956 | 3,42,239 | हिन्दी अंग्रेज़ी |
22 | सिक्किम | गैंगटोक | पीएस गोलय | गंगा प्रसाद | 16 मई 1975 | 7,096 | अंग्रेज़ी भूटिया, गुरूङ, लेपचा, लिंबू, मगर, मुखिया,नेपालभाषा, राई, शेर्पा, तामाङ |
23 | तमिलनाडु | चेन्नई | एम.के स्टालिन | बनवारीलाल पुरोहित | 26 जनवरी 1950 | 1,30,058 | तमिल अंग्रेज़ी |
24 | तेलंगाना | हैदराबाद | के चंद्रशेखर राव | तमिलिसै सौंदरराजन | 2 जून 2014 | 1,14,840 | तेलुगू, उर्दू |
25 | त्रिपुरा | अगरतला | माणिक साहा | रमेश बैस | 21 जनवरी 1972 | 10,492 | बंगाली, ककबरक, अंग्रेज़ी |
26 | उत्तरप्रदेश | लखनऊ | योगी आदित्य नाथ | आनंदीबेन पटेल | 24 जनवरी 1950 | 2,43,286 | हिन्दी उर्दू |
27 | उत्तराखंड | देहरादून | पुष्कर सिंह धामी | गुरमीत सिंह | 9 नवम्बर 2000 | 53,483 | हिन्दी संस्कृत |
28 | पश्चिम बंगाल | कोलकाता | ममता बनर्जी | एल. गणेशन | 26 जनवरी 1950 | 88,752 | बंगाली हिन्दी, उर्दू, संथाली, ओड़िया, पंजाबी |
भारत के केन्द्र-शासित प्रदेश
क्र. सं. | केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी | मुख्यमंत्री | उप-राज्यपाल | गठन | क्षेत्रफ़ल | राजभाषा अन्य भाषाएँ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप | पोर्ट ब्लेयर | - | डी.के. जोशी | 1 नवम्बर 1956 | 8,249 | हिन्दी, अंग्रेज़ी |
2 | चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | - | वी.पी. सिंह बदनोर | 1 नवम्बर 1966 | 114 | अंग्रेज़ी |
3 | दादरा और नगर हवेली | सिलवास | - | प्रफुल पटेल | 11 अगस्त 1961 | 491 | हिन्दी, गुजराती, मराठी |
दमन और दीव | 30 मई 1987 | 112 | कोंकणी, गुजराती, हिन्दी, अंग्रेज़ी | ||||
4 | दिल्ली | दिल्ली | अरविंद केजरीवाल | अनिल बैजल | 1 नवम्बर 1966 | 1,490 | हिन्दी, पंजाबी, उर्दू |
5 | लद्दाख | - | - | राधा कृष्ण माथुर | 31 अक्टूबर 2019 | 59,146 | लद्दाखी |
6 | लक्षद्वीप | कवरत्ती | - | फारूक खान | 1 नवम्बर 1956 | 32 | अंग्रेज़ी |
7 | जम्मू और कश्मीर | - | - | मनोज सिन्हा | 31 अक्टूबर 2019 | हिंदी, उर्दू | |
8 | पुडुचेरी | पुडुचेरी | वी नारायणसामी | किरण बेदी | 1 नवम्बर 1956 | 492 | तमिल, अंग्रेज़ी, मलयालम, तेलुगू |