भारत के प्रधानमंत्री: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
'''[[भारत]] के | '''[[भारत]] के प्रधानमंत्री''' भारत गणतन्त्र की सरकार के मुखिया होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहाँ हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव करवाए जाते है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता भारत के प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया जाता है। [[संविधान]] के अनुसार, वह भारत सरकार का मुखिया (शासनप्रमुख), भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार तथा मन्त्रिपरिषद का मुखिया होता है। भारत की राजनैतिक प्रणाली में, प्रधानमंत्री, मंत्रीमण्डल का वरिष्ठ सदस्य होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का नेतृत्व करता है। | ||
{| class="wikitable" style="vertical-align:bottom;" | {| class="wikitable" style="vertical-align:bottom;" | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| 1 | | 1 | ||
| जवाहरलाल नेहरू | | [[जवाहरलाल नेहरू]] | ||
| 15 अगस्त, 1947 | | 15 अगस्त, 1947 | ||
| 27 मई, 1964 | | 27 मई, 1964 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| - | | - | ||
| गुलजारीलाल नंदा* | | [[गुलजारीलाल नंदा]]* | ||
| 27 मई, 1964 | | 27 मई, 1964 | ||
| 9 जून, 1964 | | 9 जून, 1964 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| 2 | | 2 | ||
| लालबहादुर शास्त्री | | [[लालबहादुर शास्त्री]] | ||
| 9 जून, 1964 | | 9 जून, 1964 | ||
| 11 जनवरी, 1966 | | 11 जनवरी, 1966 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| - | | - | ||
| गुलजारीलाल नंदा* | | [[गुलजारीलाल नंदा]]* | ||
| 11 जनवरी, 1966 | | 11 जनवरी, 1966 | ||
| 24 जनवरी, 1966 | | 24 जनवरी, 1966 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| 3 | | 3 | ||
| इन्दिरा गान्धी | | [[इन्दिरा गान्धी]] | ||
| 24 जनवरी, 1966 | | 24 जनवरी, 1966 | ||
| 24 मार्च, 1977 | | 24 मार्च, 1977 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#9aff99;" | |- style="background-color:#9aff99;" | ||
| 4 | | 4 | ||
| मोरारजी देसाई | | [[मोरारजी देसाई]] | ||
| 24 मार्च, 1977 | | 24 मार्च, 1977 | ||
| 28 जुलाई, 1979 | | 28 जुलाई, 1979 | ||
| जनता पार्टी | | [[जनता पार्टी]] | ||
|- style="background-color:#9aff99;" | |- style="background-color:#9aff99;" | ||
| 5 | | 5 | ||
| चौधरी चरण सिंह | | [[चौधरी चरण सिंह]] | ||
| 28 जुलाई, 1979 | | 28 जुलाई, 1979 | ||
| 14 जनवरी, 1980 | | 14 जनवरी, 1980 | ||
| जनता पार्टी | | [[जनता पार्टी]] | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| -3 | | -3 | ||
| इन्दिरा गान्धी | | [[इन्दिरा गान्धी]] | ||
| 14 जनवरी, 1980 | | 14 जनवरी, 1980 | ||
| 31 अक्टूबर, 1984 | | 31 अक्टूबर, 1984 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| 6 | | 6 | ||
| राजीव गान्धी | | [[राजीव गान्धी]] | ||
| 31 अक्टूबर, 1984 | | 31 अक्टूबर, 1984 | ||
| 2 दिसम्बर, 1989 | | 2 दिसम्बर, 1989 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#ffccc9;" | |- style="background-color:#ffccc9;" | ||
| 7 | | 7 | ||
| विश्वनाथ प्रताप सिंह | | [[विश्वनाथ प्रताप सिंह]] | ||
| २ दिसम्बर, 1989 | | २ दिसम्बर, 1989 | ||
| 10 नवंबर, 1990 | | 10 नवंबर, 1990 | ||
| जनता दल | | [[जनता दल]] | ||
|- style="background-color:#ffccc9;" | |- style="background-color:#ffccc9;" | ||
| 8 | | 8 | ||
| चंद्रशेखर | | [[चंद्रशेखर]] | ||
| 10 नवंबर, 1990 | | 10 नवंबर, 1990 | ||
| 21 जून, 1991 | | 21 जून, 1991 | ||
| जनता दल | | [[जनता दल]] | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| 9 | | 9 | ||
| नरसिंह राव | | [[नरसिंह राव]] | ||
| 21 जून, 1991 | | 21 जून, 1991 | ||
| 16 मई, 1996 | | 16 मई, 1996 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#ffce93;" | |- style="background-color:#ffce93;" | ||
| 10 | | 10 | ||
| अटल बिहारी वाजपेयी | | [[अटल बिहारी वाजपेयी]] | ||
| 16 मई, 1996 | | 16 मई, 1996 | ||
| 1 जून, 1996 | | 1 जून, 1996 | ||
| भारतीय जनता पार्टी | | [[भारतीय जनता पार्टी]] | ||
|- style="background-color:#ffccc9;" | |- style="background-color:#ffccc9;" | ||
| 11 | | 11 | ||
| एच डी देवगौड़ा | | [[एच डी देवगौड़ा]] | ||
| 1 जून, 1996 | | 1 जून, 1996 | ||
| 21 अप्रेल, 1997 | | 21 अप्रेल, 1997 | ||
| जनता दल | | [[जनता दल]] | ||
|- style="background-color:#ffccc9;" | |- style="background-color:#ffccc9;" | ||
| 12 | | 12 | ||
| इंद्रकुमार गुज़राल | | [[इंद्रकुमार गुज़राल]] | ||
| 21 अप्रेल, 1997 | | 21 अप्रेल, 1997 | ||
| 19 मार्च, 1998 | | 19 मार्च, 1998 | ||
| जनता दल | | [[जनता दल]] | ||
|- style="background-color:#ffce93;" | |- style="background-color:#ffce93;" | ||
| -10 | | -10 | ||
| अटल बिहारी वाजपेयी | | [[अटल बिहारी वाजपेयी]] | ||
| 19 मार्च, 1998 | | 19 मार्च, 1998 | ||
| 19 अक्टूबर, 1999 | | 19 अक्टूबर, 1999 | ||
| भारतीय जनता पार्टी | | [[भारतीय जनता पार्टी]] | ||
|- style="background-color:#ffce93;" | |- style="background-color:#ffce93;" | ||
| -10 | | -10 | ||
| अटल बिहारी वाजपेयी | | [[अटल बिहारी वाजपेयी]] | ||
| 19 अक्टूबर, 1999 | | 19 अक्टूबर, 1999 | ||
| 22 मई, 2004 | | 22 मई, 2004 | ||
| भारतीय जनता पार्टी | | [[भारतीय जनता पार्टी]] | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| 13 | | 13 | ||
| मनमोहन सिंह | | [[मनमोहन सिंह]] | ||
| 22 मई, 2004 | | 22 मई, 2004 | ||
| 22 मई, 2009 | | 22 मई, 2009 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#96fffb;" | |- style="background-color:#96fffb;" | ||
| -13 | | -13 | ||
| मनमोहन सिंह | | [[मनमोहन सिंह]] | ||
| 22 मई, 2009 | | 22 मई, 2009 | ||
| 17 मई 2014 | | 17 मई 2014 | ||
| भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | | [[भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस]] | ||
|- style="background-color:#ffce93;" | |- style="background-color:#ffce93;" | ||
| 14 | | 14 | ||
| नरेन्द्र मोदी | | [[नरेन्द्र मोदी]] | ||
| 26 मई, 2014 | | 26 मई, 2014 | ||
| 30 मई, 2019 | | 30 मई, 2019 | ||
| भारतीय जनता पार्टी | | [[भारतीय जनता पार्टी]] | ||
|- style="background-color:#ffce93;" | |- style="background-color:#ffce93;" | ||
| -14 | | -14 | ||
| नरेन्द्र मोदी** | | [[नरेन्द्र मोदी]]** | ||
| 30 मई, 2019 | | 30 मई, 2019 | ||
| पदस्थ | | पदस्थ | ||
| भारतीय जनता पार्टी | | [[भारतीय जनता पार्टी]] | ||
|} | |} |
Latest revision as of 10:31, 19 March 2023
भारत के प्रधानमंत्री भारत गणतन्त्र की सरकार के मुखिया होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण यहाँ हर 5 साल बाद लोकसभा चुनाव करवाए जाते है। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता भारत के प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुसार, वह भारत सरकार का मुखिया (शासनप्रमुख), भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार तथा मन्त्रिपरिषद का मुखिया होता है। भारत की राजनैतिक प्रणाली में, प्रधानमंत्री, मंत्रीमण्डल का वरिष्ठ सदस्य होता है। वह भारत सरकार के कार्यपालिका का नेतृत्व करता है।
सं. | नाम | कार्यकाल आरंभ | कार्यकाल समाप्त | राजनैतिक दल |
---|---|---|---|---|
1 | जवाहरलाल नेहरू | 15 अगस्त, 1947 | 27 मई, 1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
- | गुलजारीलाल नंदा* | 27 मई, 1964 | 9 जून, 1964 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2 | लालबहादुर शास्त्री | 9 जून, 1964 | 11 जनवरी, 1966 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
- | गुलजारीलाल नंदा* | 11 जनवरी, 1966 | 24 जनवरी, 1966 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
3 | इन्दिरा गान्धी | 24 जनवरी, 1966 | 24 मार्च, 1977 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
4 | मोरारजी देसाई | 24 मार्च, 1977 | 28 जुलाई, 1979 | जनता पार्टी |
5 | चौधरी चरण सिंह | 28 जुलाई, 1979 | 14 जनवरी, 1980 | जनता पार्टी |
-3 | इन्दिरा गान्धी | 14 जनवरी, 1980 | 31 अक्टूबर, 1984 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
6 | राजीव गान्धी | 31 अक्टूबर, 1984 | 2 दिसम्बर, 1989 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
7 | विश्वनाथ प्रताप सिंह | २ दिसम्बर, 1989 | 10 नवंबर, 1990 | जनता दल |
8 | चंद्रशेखर | 10 नवंबर, 1990 | 21 जून, 1991 | जनता दल |
9 | नरसिंह राव | 21 जून, 1991 | 16 मई, 1996 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
10 | अटल बिहारी वाजपेयी | 16 मई, 1996 | 1 जून, 1996 | भारतीय जनता पार्टी |
11 | एच डी देवगौड़ा | 1 जून, 1996 | 21 अप्रेल, 1997 | जनता दल |
12 | इंद्रकुमार गुज़राल | 21 अप्रेल, 1997 | 19 मार्च, 1998 | जनता दल |
-10 | अटल बिहारी वाजपेयी | 19 मार्च, 1998 | 19 अक्टूबर, 1999 | भारतीय जनता पार्टी |
-10 | अटल बिहारी वाजपेयी | 19 अक्टूबर, 1999 | 22 मई, 2004 | भारतीय जनता पार्टी |
13 | मनमोहन सिंह | 22 मई, 2004 | 22 मई, 2009 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
-13 | मनमोहन सिंह | 22 मई, 2009 | 17 मई 2014 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
14 | नरेन्द्र मोदी | 26 मई, 2014 | 30 मई, 2019 | भारतीय जनता पार्टी |
-14 | नरेन्द्र मोदी** | 30 मई, 2019 | पदस्थ | भारतीय जनता पार्टी |